北斗の拳~強敵~ 狙い目・やめ時
ⒸSammy
天井・狙い目・やめ時
- 天井G数 1568+32GでAT確定
- 狙い目 AT間1000G~
- やめ時 AT後前兆否定or引き戻し否定で、やめ
- 天井の恩恵 AT当選のみ
北斗の拳 強敵 天井期待値
0G~ | -854円 |
---|---|
100G~ | -587円 |
200G~ | -553円 |
300G~ | -456円 |
400G~ | -333円 |
500G~ | -177円 |
600G~ | +20円 |
700G~ | +269円 |
800G~ | +584円 |
900G~ | +983円 |
1000G~ | +1489円 |
1100G~ | +2128円 |
1200G~ | +2938円 |
1300G~ | +3936円 |
1400G~ | +5261円 |
1500G~ | +6903円 |
期待値0円ボーダー | 640G~ |
---|---|
0円ボーダーからの最大投資額 | 約22000円 |
0G~の1周平均消化G数 | 593.2G |
0G~の最大投資額 | 約36000円 |
データー引用元 2-9伝説http://2-9densetsu.com/hokutotomo-kitaichi/