ハッピージャグラーv2 設定判別・解析・スペック
ボーナス確率・PAYOUT
設定 | BIG確率 | REG確率 | ボーナス合成 | PAYOUT |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287 | 1/409 | 1/168 | 95.7% |
2 | 1/282 | 1/364 | 1/159 | 97.6% |
3 | 1/273 | 1/341 | 1/151 | 99.9% |
4 | 1/264 | 1/315 | 1/143 | 102.8% |
5 | 1/252 | 1/287 | 1/134 | 106.0% |
6 | 1/240 | 1/273 | 1/128 | 108.8% |
ポイント
ジャグラーシリーズは基本REG確率を意識して
設定判別してくと思いますが、ハッピージャグラーは
他の機種よりもREG確率に設定差は少ないです。
なので僕はREG確率も見ていきますが、ボーナス合成を1番に重視しています( `ー´)ノ
ブドウの確率・チェリー当選期待度
設定 | ブドウ確率 | 角チェリー成立時 |
---|---|---|
1 | 1/6.69 | 9.4%(1/10.6) |
2 | 1/6.63 | 9.7%(1/10.2) |
3 | 1/6.58 | 10.4%(1/9.5) |
4 | 1/6.40 | 11.7%(1/8.4) |
5 | 1/6.35 | 12.4%(1/8.0) |
6 | 1/6.30 | 13.5%(1/7.4) |
ブドウの確率に設定差があるのでカウントしましょう!
チェリー重複にも設定差あり!
ボーナス 成立規約
設定 | 単独BIG | 単独REG | チェリー重複BIG | チェリー重複REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/390 | 1/655 | 1/1092 | 1/1092 |
2 | 1/381 | 1/565 | 1/1092 | 1/1024 |
3 | 1/364 | 1/546 | 1/1092 | 1/910 |
4 | 1/372 | 1/496 | 1/910 | 1/862 |
5 | 1/348 | 1/455 | 1/910 | 1/780 |
6 | 1/327 | 1/455 | 1/910 | 1/682 |
設定差が少し目立つのチェリー重複 REG確率!
ハッピージャグラーを設定推測する時の僕が重点に置いてるのは
ボーナス合成をメインにしてREG確率を注意して打ってますね!
ブドウもしっかりカウントして当選規約も見ていれば、
おおよその設定が見えてくる時もあると思います。
・・・しかーし やっぱジャグラーは難しいって(笑)