花の慶次~戦極めし傾奇者の宴~ 狙い目・やめ時・解析・スペック
©ニューギン
狙い目
- ボーナス間 600G~
やめ時
- ボーナス後、前兆否定でヤメ。
天井性能
天井
- ボーナス間999G
天井の恩恵
- 「もののふ舞」を1つ以上ストック。(ART確定)
※天井はボーナス間なのでARTを挟んでも天井が発動する。
ボーナス確率・PAYOUT
設定 | BIG確率 | REG確率 | ボーナス合成 | PAYOUT |
---|---|---|---|---|
1 | 1/704 | 1/712 | 1/350 | 96.8% |
2 | 1/689 | 1/697 | 1/343 | 99.2% |
3 | 1/675 | 1/682 | 1/336 | 102.9% |
4 | 1/662 | 1/668 | 1/329 | 105.8% |
5 | 1/648 | 1/655 | 1/322 | 109.8% |
6 | 1/636 | 1/642 | 1/316 | 112.7% |
※極BIGは全設定1/32768の確率
子役の確率(少し設定差があります)
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 弱スイカ+強スイカ の合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/67.8 | 1/80.6 | 1/68.4 |
2 | 1/67.3 | 1/78.0 | 1/66.5 |
3 | 1/66.8 | 1/75.6 | 1/64.8 |
4 | 1/66.3 | 1/73.3 | 1/63.1 |
5 | 1/65.9 | 1/71.2 | 1/61.5 |
6 | 1/65.4 | 1/69.1 | 1/59.9 |
弱チェリーの確率は少しだけしか設定差がないので、設定推測する際は弱スイカは必ずカウントしときましょう。